Перейти к содержанию
Авторизация  
Daniil_Gold

Разметка для АШ | CRMP | Искал Gold

Рекомендуемые сообщения

Daniil_Gold

А я тут немножко баловался:3
Скоро будет экзамен в АвтоШколе ,и решил сделать такую акцию:)

Дминтрий Котовский автор

4zLQnOBE4Cw.jpg

 

KURmwfLknfk.jpg

CreateDynamicObject(19445, -35.66, 559.14, 9.28,   0.00, 0.00, 82.98);
CreateDynamicObject(19445, -26.10, 557.96, 9.28,   0.00, 0.00, 82.98);
CreateDynamicObject(19445, -16.58, 556.72, 9.28,   0.00, 0.00, 82.14);
CreateDynamicObject(19445, -32.33, 575.92, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, -7.48, 572.83, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, -33.48, 576.07, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, 2.05, 571.55, 9.28,   0.00, 0.00, 82.02);
CreateDynamicObject(19445, -7.04, 555.46, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19430, -25.76, 575.05, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -23.36, 574.71, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -21.14, 574.42, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -18.89, 574.10, 9.28,   0.00, 0.00, 83.28);
CreateDynamicObject(19430, -16.76, 573.84, 9.28,   0.00, 0.00, 83.28);
CreateDynamicObject(19430, -14.33, 573.59, 9.28,   0.00, 0.00, 83.28);
CreateDynamicObject(19445, -34.60, 567.79, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19430, -27.77, 566.91, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -25.65, 566.62, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -23.77, 566.36, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -21.86, 566.10, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -19.85, 565.83, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -17.88, 565.53, 9.28,   0.00, 0.00, 81.72);
CreateDynamicObject(19430, -15.80, 565.25, 9.28,   0.00, 0.00, 82.32);
CreateDynamicObject(19430, -13.62, 565.00, 9.28,   0.00, 0.00, 83.46);
CreateDynamicObject(19445, -7.41, 564.16, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, 2.14, 562.93, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, 11.68, 561.70, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, 21.22, 560.44, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 30.76, 559.15, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 2.46, 554.24, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, 11.58, 570.28, 9.28,   0.00, 0.00, 82.74);
CreateDynamicObject(19445, 21.09, 569.07, 9.28,   0.00, 0.00, 82.74);
CreateDynamicObject(19445, 30.63, 567.85, 9.28,   0.00, 0.00, 82.74);
CreateDynamicObject(19445, 40.17, 566.63, 9.28,   0.00, 0.00, 82.74);
CreateDynamicObject(19445, 49.71, 565.50, 9.28,   0.00, 0.00, 83.88);
CreateDynamicObject(19445, 59.20, 564.28, 9.28,   0.00, 0.00, 81.42);
CreateDynamicObject(19445, 68.67, 562.58, 9.28,   0.00, 0.00, 78.60);
CreateDynamicObject(19445, 78.02, 560.44, 9.28,   0.00, 0.00, 75.78);
CreateDynamicObject(19445, 87.26, 557.81, 9.28,   0.00, 0.00, 72.48);
CreateDynamicObject(19445, 96.42, 554.87, 9.28,   0.00, 0.00, 72.00);
CreateDynamicObject(19445, 104.87, 551.92, 9.28,   0.00, 0.00, 69.66);
CreateDynamicObject(19445, 40.29, 557.94, 9.28,   0.00, 0.00, 83.40);
CreateDynamicObject(19445, 49.84, 556.84, 9.28,   0.00, 0.00, 83.58);
CreateDynamicObject(19445, 59.35, 555.57, 9.28,   0.00, 0.00, 81.18);
CreateDynamicObject(19445, 68.80, 553.79, 9.28,   0.00, 0.00, 77.58);
CreateDynamicObject(19445, 78.16, 551.53, 9.28,   0.00, 0.00, 75.18);
CreateDynamicObject(19445, 87.37, 548.80, 9.28,   0.00, 0.00, 71.94);
CreateDynamicObject(19445, 96.35, 545.82, 9.28,   0.00, 0.00, 71.40);
CreateDynamicObject(19430, 101.65, 543.99, 9.28,   0.00, 0.00, 69.06);
CreateDynamicObject(19430, 103.13, 543.42, 9.28,   0.00, 0.00, 69.06);
CreateDynamicObject(19430, 104.63, 542.85, 9.28,   0.00, 0.00, 69.06);
CreateDynamicObject(19430, 106.08, 542.29, 9.28,   0.00, 0.00, 69.06);
CreateDynamicObject(19445, 11.98, 553.02, 9.28,   0.00, 0.00, 82.68);
CreateDynamicObject(19445, 21.51, 551.75, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 31.04, 550.47, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 40.58, 549.18, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 50.10, 547.90, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 59.62, 546.62, 9.28,   0.00, 0.00, 82.38);
CreateDynamicObject(19445, 69.06, 544.95, 9.28,   0.00, 0.00, 77.28);
CreateDynamicObject(19445, 78.41, 542.66, 9.28,   0.00, 0.00, 75.12);
CreateDynamicObject(19445, 87.60, 540.02, 9.28,   0.00, 0.00, 72.90);
CreateDynamicObject(19445, 96.68, 536.99, 9.28,   0.00, 0.00, 70.14);
CreateDynamicObject(19430, 101.93, 535.07, 9.28,   0.00, 0.00, 69.06);
CreateDynamicObject(19430, 103.43, 534.49, 9.28,   0.00, 0.00, 69.06);
CreateDynamicObject(1318, -1.18, 559.02, 11.00,   0.00, 90.00, 172.14);
CreateDynamicObject(1318, 3.48, 566.61, 11.00,   0.00, 90.00, 353.46);
CreateDynamicObject(1318, 4.07, 566.83, 11.00,   0.00, 90.00, 261.42);
CreateDynamicObject(1318, 101.65, 539.13, 11.00,   0.00, 90.00, 159.72);
CreateDynamicObject(1318, 101.11, 539.60, 11.00,   0.00, 90.00, 251.22);
CreateDynamicObject(4436, -4.83, 578.78, 12.90,   0.00, 0.00, -75.36);
CreateDynamicObject(4428, 2.77, 579.50, 10.28,   0.00, 0.00, -96.36);
CreateDynamicObject(4429, 10.44, 578.67, 10.28,   0.00, 0.00, -96.36);
CreateDynamicObject(4424, 18.06, 577.72, 10.28,   0.00, 0.00, -97.26);
CreateDynamicObject(4422, 25.65, 576.79, 10.28,   0.00, 0.00, -96.36);
CreateDynamicObject(4418, 33.26, 575.93, 10.28,   0.00, 0.00, -96.36);
CreateDynamicObject(4431, 2.40, 576.22, 12.90,   0.00, 0.00, -18.72);
CreateDynamicObject(4430, 15.69, 574.02, 12.90,   0.00, 0.00, -18.72);
CreateDynamicObject(4432, 27.78, 572.17, 12.90,   0.00, 0.00, -18.72);

Изменено пользователем danuul128

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Aleksandr_Fedosov

,укажи автора работы

Изменено пользователем Aleksandr_Fedosov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Daniil_Gold

@Aleksandr_Fedosov,Указал 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.