Перейти к содержанию
Авторизация  
Evgen

Проблемма с модом

Рекомендуемые сообщения

Evgen

Подключил бд поставил на хостинг захожу а авторизации нету прошу помочь . Мод CRMP RP Версия 7.3.7|БД подключена правильно .

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

@Evgen, а в логах что пишет-то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

Thu Feb 4 11:32:42 GMT-4 2016

----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3e, (C)2005-2012 SA-MP Team

[11:32:42] filterscripts = "" (string)
[11:32:42] weburl = "www.sa-mp.com" (string)
[11:32:42]
[11:32:42] Server Plugins
[11:32:42] --------------
[11:32:42] Loading plugin: mysql.so
[11:32:42]

> MySQL plugin R8 (google code Revision 5) successfully loaded.

[11:32:42] Loaded.
[11:32:42] Loading plugin: crashdetect.so
[11:32:42] Failed (plugins/crashdetect.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
[11:32:42] Loading plugin: streamer.so
[11:32:42]

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***

[11:32:42] Loaded.
[11:32:42] Loading plugin: sscanf.so
[11:32:42]

[11:32:42] ===============================

[11:32:42] sscanf plugin loaded.

[11:32:42] (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole

[11:32:42] 0.3d-R2 500 Players "dnee"

[11:32:42] ===============================

[11:32:42] Loaded.
[11:32:42] Loading plugin: mysql_static.so
[11:32:42] >> plugin.mysql: running on 6 threads.
[11:32:42] >> plugin.mysql: R31 successfully loaded.
[11:32:42] Loaded.
[11:32:42] Loading plugin: libmysqlclient.so.15
[11:32:42] Plugin does not conform to architecture.
[11:32:42] Failed.
[11:32:42] Loading plugin: mail.so
[11:32:42] Mail plugin loaded
[11:32:42] Loaded.
[11:32:42] Loaded 5 plugins.

[11:32:43]
[11:32:43] Filterscripts
[11:32:43] ---------------
[11:32:43] Loaded 0 filterscripts.

[11:32:43] =>>ћ: Host - db2.myarena.ru | User - evgen72_Passwe
[11:32:43] b_interior 1: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 2: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 3: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 4: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 5: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 6: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 7: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 8: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 9: 17
[11:32:43] 2544.778 -2233.173 21.951
[11:32:43] b_interior 10: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 11: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 12: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 13: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 14: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 15: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 16: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 17: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 18: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 19: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 20: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 21: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 22: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 23: 17
[11:32:43] 2544.778 -2233.173 21.951
[11:32:43] b_interior 24: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 25: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 26: 17
[11:32:43] 2544.778 -2233.173 21.951
[11:32:43] b_interior 27: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 28: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 29: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 30: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 31: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 32: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 33: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 34: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 35: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 36: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 37: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 38: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 39: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 40: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 41: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 42: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 43: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 44: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 45: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 46: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 47: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 48: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 49: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 50: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 51: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 52: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 53: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 54: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 55: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 56: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 57: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 58: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 59: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 60: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 61: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 62: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 63: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 64: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 65: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 66: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 67: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 68: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 69: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 70: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 71: 5
[11:32:43] 227.426 -7.228 1002.207
[11:32:43] b_interior 72: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 73: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 74: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 75: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 76: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 77: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 78: 17
[11:32:43] 2544.778 -2233.173 21.951
[11:32:43] b_interior 79: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 80: 0
[11:32:43] 1855.500 2017.000 16.799
[11:32:43] b_interior 81: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 82: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 83: 0
[11:32:43] 2190.300 -1802.400 -26.000
[11:32:43] b_interior 84: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 85: 0
[11:32:43] -53.700 -165.199 997.400
[11:32:43] b_interior 86: 0
[11:32:43] -53.700 -165.199 997.400
[11:32:43] b_interior 87: 10
[11:32:43] 363.026 -75.083 1001.507
[11:32:43] b_interior 88: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 89: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 90: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 91: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 92: 4
[11:32:43] 285.800 -84.547 1001.515
[11:32:43] b_interior 93: 0
[11:32:43] -53.700 -165.199 997.400
[11:32:43] b_interior 94: 0
[11:32:43] -53.700 -165.199 997.400
[11:32:43] b_interior 95: 0
[11:32:43] -53.700 -165.199 997.400
[11:32:43] b_interior 96: 0
[11:32:43] 2486.100 -659.700 12.500
[11:32:43] b_interior 97: 0
[11:32:43] -53.700 -165.199 997.400
[11:32:43] a 97 .
[11:32:43] Script[gamemodes/2.amx]: Run time error 20: "Invalid index parameter (bad entry point)"
[11:32:43] Number of vehicle models: 56
[11:33:28] Incoming connection: 178.72.71.184:5689
[11:33:28] [join] Ragim_Ahmedli has joined the server (0:178.72.71.184)
[11:33:37] SELECT `typeon`,`stattype`,`lastipvxod`,`TimeLastVxodSite`,`lastvxod`,`Key` FROM `accounts` WHERE `NickName` = 'Ragim_Ahmedli'
[11:33:43] [part] Ragim_Ahmedli has left the server (0:2)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

 

 

Run time error 20: "Invalid index parameter (bad entry point)"

Тут main отсутствует, либо с плагинами начудил.

Добавь сперва

main() {}

А там посмотрим..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

@Smolin,он есть 

main(){}
#include "object.inc"
//????? by Robert Bailey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

@Evgen, значит в плагинах дело..

Сразу видно

Loading plugin: crashdetect.so
[11:32:42]   Failed (plugins/crashdetect.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
Loading plugin: libmysqlclient.so.15
[11:32:42]   Plugin does not conform to architecture.
[11:32:42]   Failed.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

@Smolin,и где новые взять ?  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

CRMP RP Версия 7.3.7|

MySQL plugin R8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

@Smolin,Неробит  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

@Evgen, что в логах пишет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

Thu Feb 4 13:53:00 GMT-4 2016

----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3e, (C)2005-2012 SA-MP Team

[13:53:00] filterscripts = "" (string)
[13:53:00] weburl = "www.sa-mp.com" (string)
[13:53:00]
[13:53:00] Server Plugins
[13:53:00] --------------
[13:53:00] Loading plugin: mysql.so
[13:53:00]

> MySQL plugin R8 (google code Revision 5) successfully loaded.

[13:53:00] Loaded.
[13:53:00] Loading plugin: crashdetect.so
[13:53:00] Failed (plugins/crashdetect.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
[13:53:00] Loading plugin: streamer.so
[13:53:00]

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***

[13:53:00] Loaded.
[13:53:00] Loading plugin: sscanf.so
[13:53:00]

[13:53:00] ===============================

[13:53:00] sscanf plugin loaded.

[13:53:00] (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole

[13:53:00] 0.3d-R2 500 Players "dnee"

[13:53:00] ===============================

[13:53:00] Loaded.
[13:53:00] Loading plugin: mysql_static.so
[13:53:00] >> plugin.mysql: running on 6 threads.
[13:53:00] >> plugin.mysql: R31 successfully loaded.
[13:53:00] Loaded.
[13:53:00] Loading plugin: libmysqlclient.so
[13:53:00] Failed (plugins/libmysqlclient.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
[13:53:00] Loading plugin: mail.so
[13:53:00] Mail plugin loaded
[13:53:00] Loaded.
[13:53:00] Loaded 5 plugins.

[13:53:00]
[13:53:00] Filterscripts
[13:53:00] ---------------
[13:53:00] Loaded 0 filterscripts.

[13:53:01] =>>ћ: Host - db2.myarena.ru | User - evgen72_Passwe
[13:53:01] b_interior 1: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 2: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 3: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 4: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 5: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 6: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 7: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 8: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 9: 17
[13:53:01] 2544.778 -2233.173 21.951
[13:53:01] b_interior 10: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 11: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 12: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 13: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 14: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 15: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 16: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 17: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 18: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 19: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 20: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 21: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 22: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 23: 17
[13:53:01] 2544.778 -2233.173 21.951
[13:53:01] b_interior 24: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 25: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 26: 17
[13:53:01] 2544.778 -2233.173 21.951
[13:53:01] b_interior 27: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 28: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 29: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 30: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 31: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 32: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 33: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 34: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 35: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 36: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 37: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 38: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 39: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 40: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 41: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 42: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 43: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 44: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 45: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 46: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 47: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 48: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 49: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 50: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 51: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 52: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 53: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 54: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 55: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 56: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 57: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 58: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 59: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 60: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 61: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 62: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 63: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 64: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 65: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 66: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 67: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 68: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 69: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 70: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 71: 5
[13:53:01] 227.426 -7.228 1002.207
[13:53:01] b_interior 72: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 73: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 74: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 75: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 76: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 77: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 78: 17
[13:53:01] 2544.778 -2233.173 21.951
[13:53:01] b_interior 79: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 80: 0
[13:53:01] 1855.500 2017.000 16.799
[13:53:01] b_interior 81: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 82: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 83: 0
[13:53:01] 2190.300 -1802.400 -26.000
[13:53:01] b_interior 84: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 85: 0
[13:53:01] -53.700 -165.199 997.400
[13:53:01] b_interior 86: 0
[13:53:01] -53.700 -165.199 997.400
[13:53:01] b_interior 87: 10
[13:53:01] 363.026 -75.083 1001.507
[13:53:01] b_interior 88: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 89: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 90: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 91: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 92: 4
[13:53:01] 285.800 -84.547 1001.515
[13:53:01] b_interior 93: 0
[13:53:01] -53.700 -165.199 997.400
[13:53:01] b_interior 94: 0
[13:53:01] -53.700 -165.199 997.400
[13:53:01] b_interior 95: 0
[13:53:01] -53.700 -165.199 997.400
[13:53:01] b_interior 96: 0
[13:53:01] 2486.100 -659.700 12.500
[13:53:01] b_interior 97: 0
[13:53:01] -53.700 -165.199 997.400
[13:53:01] a 97 .
[13:53:01] Script[gamemodes/2.amx]: Run time error 20: "Invalid index parameter (bad entry point)"
[13:53:01] Number of vehicle models: 56
[13:53:49] Incoming connection: 178.72.71.184:3926
[13:53:50] [join] Ragim_Ahmedli has joined the server (0:178.72.71.184)
[13:53:58] SELECT `typeon`,`stattype`,`lastipvxod`,`TimeLastVxodSite`,`lastvxod`,`Key` FROM `accounts` WHERE `NickName` = 'Ragim_Ahmedli'
[13:54:01] [part] Ragim_Ahmedli has left the server (0:2)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

Так понимаю не пытался обновить

Loading plugin: crashdetect.so
[13:53:00]   Failed (plugins/crashdetect.so: cannot open shared object file: No such file or directory)

Скачай с оф. источника (гитхаб) плагин mysql r31, в архиве для linux имеется библиотека libmysqlclient.so

Loading plugin: libmysqlclient.so
[13:53:00]   Failed (plugins/libmysqlclient.so: cannot open shared object file: No such file or directory)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

@Smolin,где я найте немогу  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Smolin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgen

Обнавил все равно не робит файла libmysqlclient.so там ненашел 

Thu Feb  4 16:49:25 GMT-4 2016

----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3e, (C)2005-2012 SA-MP Team

[16:49:25] filterscripts = ""  (string)
[16:49:25] weburl = "www.sa-mp.com"  (string)
[16:49:25] 
[16:49:25] Server Plugins
[16:49:25] --------------
[16:49:25]  Loading plugin: streamer.so
[16:49:25] 

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***

[16:49:25]   Loaded.
[16:49:25]  Loading plugin: sscanf.so
[16:49:25] 

[16:49:25]  ===============================

[16:49:25]       sscanf plugin loaded.     

[16:49:25]    (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole

[16:49:25]    0.3d-R2 500 Players "dnee"

[16:49:25]  ===============================

[16:49:25]   Loaded.
[16:49:25]  Loading plugin: mysql_static.so
[16:49:25]  >> plugin.mysql: running on 6 threads.
[16:49:25]  >> plugin.mysql: R31 successfully loaded.
[16:49:25]   Loaded.
[16:49:25]  Loading plugin: mysql.so
[16:49:25] 

  > MySQL plugin R8 (google code Revision 5) successfully loaded.

[16:49:25]   Loaded.
[16:49:25]  Loaded 4 plugins.

[16:49:25] 
[16:49:25] Filterscripts
[16:49:25] ---------------
[16:49:25]   Loaded 0 filterscripts.

[16:49:25] =>>ћ: Host - db2.myarena.ru | User - evgen72_Passwe
[16:49:25] b_interior 1: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 2: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 3: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 4: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 5: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 6: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 7: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 8: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 9: 17
[16:49:25] 2544.778 -2233.173 21.951
[16:49:25] b_interior 10: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 11: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 12: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 13: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 14: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 15: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 16: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 17: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 18: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 19: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 20: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 21: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 22: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 23: 17
[16:49:25] 2544.778 -2233.173 21.951
[16:49:25] b_interior 24: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 25: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 26: 17
[16:49:25] 2544.778 -2233.173 21.951
[16:49:25] b_interior 27: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 28: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 29: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 30: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 31: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 32: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 33: 5
[16:49:25] 227.426 -7.228 1002.207
[16:49:25] b_interior 34: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 35: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 36: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 37: 0
[16:49:25] 2486.100 -659.700 12.500
[16:49:25] b_interior 38: 0
[16:49:25] 2190.300 -1802.400 -26.000
[16:49:25] b_interior 39: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 40: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 41: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 42: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 43: 4
[16:49:25] 285.800 -84.547 1001.515
[16:49:25] b_interior 44: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 45: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 46: 10
[16:49:25] 363.026 -75.083 1001.507
[16:49:25] b_interior 47: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 48: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 49: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 50: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 51: 0
[16:49:25] 2486.100 -659.700 12.500
[16:49:25] b_interior 52: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 53: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
[16:49:25] b_interior 54: 0
[16:49:25] 1855.500 2017.000 16.799
