Перейти к содержанию
Авторизация  
#Bazuka

Probeg = SetTimer

Рекомендуемые сообщения

#Bazuka

Всем привет пишу мод с нуля,уже кстати 6000 тысяч навалил,всё работает (Скорость,бензин) пробег почти,ситуация такая я завожу машину и начинаю ехать и пробег очень быстро набирает мили очень быстро,я думаю из-за таймера хотя я его  добавляй (Скорей всего таймер)

Код:

OnPlayerUpdate(playerid)

	foreach(Player, i)
	if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER)
	{
		new car = GetPlayerVehicleID(playerid);
		new Float:sp = GetPlayerSpeed(i),Float:ms;
		ms = (sp/1.4)/1000;
		CarInfo[GetPlayerVehicleID(playerid)][cProbeg] += ms;
		if(CarInfo[car][cType] >= 1)
		{
			if(AutoPlayer[car] != -1)
			{
				CarInfo[AutoPlayer[car]][cProbeg] = CarInfo[GetPlayerVehicleID(playerid)][cProbeg];
			}
		}
	}

Дальше добавляем к покупки авто (У меня диалог + TexDraw) 

CarInfo[AutoPlayer[playerid]][cProbeg] = 0;
public OtherTimer()
{
	for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
	{
		new estr[32];
		if(IsPlayerInAnyVehicle(i))
		{
			format(estr,32,"?PO€E‚: %.1f KM",CarInfo[GetPlayerVehicleID(i)][cProbeg]);
			TextDrawSetString(Textdraw[6][i],estr);
		}
 		return 1;
  	}
}
othtimer = SetTimer("OtherTimer",1000, 1);

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Predator

У тебя пробег обновляется раз в секунду 

othtimer = SetTimer("OtherTimer",1000, 1);

Поставь вместо 1000, например 5000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
#Bazuka

@Predator,

Я пробовал всё равно не хочет даже '30000' обновлял и не могу понять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
#Bazuka

Вопрос решен,там авторынок полностью корявый делаю чистую да и еще

1850.573608|1656.669311|15.697699|-92.220001|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1850.497070|1654.410644|15.697699|-91.139999|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1850.383911|1652.253295|15.697699|-91.139999|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1850.439453|1649.770629|15.697699|-91.139999|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1926.371948|1551.691284|19.933099|92.160003|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1900.489013|1587.384277|16.480100|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1863.973632|1601.751220|17.599899|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1841.771484|1602.429931|17.599899|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1819.346679|1603.039916|17.599899|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1796.725952|1603.507690|17.599899|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1760.075195|1605.388916|16.563400|1.440000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1713.001342|1605.085449|16.563400|1.440000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1665.556274|1605.728515|16.563400|1.440000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1709.326049|1616.211791|14.423100|-92.279998|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1893.655883|1626.424316|16.480100|-0.660000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1890.992797|1632.149291|14.196700|-91.139999|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1845.786987|1745.974853|15.873299|-118.980003|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
1754.367675|1747.059448|16.000000|-118.980003|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
2506.300048|-2138.899902|21.700000|200.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
2555.000000|-2175.000000|22.100000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
2322.017822|-1813.346191|21.875099|0.104500|Artem_Balaxnin||580|0|1|580|151|151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|26|3|2016|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|0|0.0 km| km
