Перейти к содержанию
Авторизация  
des2royer

Интерьер травмпункта

Рекомендуемые сообщения

des2royer

Интерьер находится в латыркино .Мой первый интерьер 

CreateObject(19452, -1987.92, 283.03, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1988.04, 273.43, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1984.72, 286.31, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1984.55, 276.63, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19358, -1988.27, 288.06, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1985.13, 288.06, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1981.97, 288.06, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19450, -1983.04, 283.42, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19404, -1989.75, 280.57, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19450, -1989.75, 286.92, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1990.26, 279.47, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1993.68, 279.49, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(1491, -1989.75, 278.20, -7.00,   0.00, 0.00, 270.33);
CreateObject(19358, -1991.38, 284.15, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1994.50, 284.15, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19450, -1995.33, 279.41, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1993.64, 274.69, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19452, -1988.19, 272.21, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(2028, -1983.47, 282.47, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2028, -1983.48, 280.05, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2028, -1983.49, 277.63, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1491, -1983.06, 272.34, -7.00,   0.00, 0.00, 269.95);
CreateObject(2028, -1983.49, 275.20, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1981.24, 273.47, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1977.88, 273.46, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19450, -1976.10, 273.42, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1980.77, 268.75, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1977.73, 268.74, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1981.47, 268.77, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1981.40, 278.34, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1978.42, 278.33, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1977.45, 278.33, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(10152, -1989.48, 287.89, -5.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1991.44, 274.69, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19466, -1989.72, 280.53, -4.58,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1742, -1991.22, 280.40, -6.39,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1750, -1992.22, 283.82, -6.00,   0.00, 0.00, 90.37);
CreateObject(10182, -1990.33, 280.49, -6.48,   0.00, 0.00, 271.57);
CreateObject(3642, -1995.44, 279.61, -7.87,   0.00, 0.00, 359.83);
CreateObject(3168, -1981.58, 275.52, -6.09,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3187, -1976.94, 276.53, -6.13,   0.00, 0.00, 42.63);
CreateObject(3185, -1976.26, 276.43, -5.96,   0.00, 0.00, 268.20);
CreateObject(3186, -1977.64, 269.55, -6.40,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2081, -1980.56, 277.76, -6.90,   0.00, 0.00, 0.04);
CreateObject(1417, -1981.11, 269.14, -6.65,   0.00, 0.00, 178.61);
CreateObject(10111, -1987.54, 287.99, -5.76,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(10111, -1984.55, 287.98, -5.76,   0.00, 0.00, 179.95);
CreateObject(19462, -1977.78, 273.44, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1981.27, 273.42, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1987.94, 283.80, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1984.47, 283.82, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1984.57, 274.18, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1988.01, 274.13, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1985.17, 267.67, -3.49,   0.00, 90.00, 90.23);
CreateObject(19462, -1991.46, 279.48, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1994.94, 279.51, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1988.16, 266.91, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19404, -1984.58, 262.25, -5.26,   0.00, 0.00, 270.08);
CreateObject(19358, -1987.77, 262.25, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1989.47, 263.68, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19358, -1989.43, 266.56, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19466, -1984.63, 262.29, -4.95,   0.00, 0.00, 269.43);
CreateObject(19462, -1985.20, 263.84, -3.49,   0.00, 90.00, 90.23);
CreateObject(19462, -1985.17, 264.24, -3.49,   0.00, 90.00, 90.23);
CreateObject(10226, -1987.51, 267.69, -4.58,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1417, -1983.86, 267.70, -6.70,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3178, -1988.89, 264.73, -6.02,   0.00, 0.00, 270.79);
CreateObject(19452, -1987.07, 267.04, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19466, -1989.76, 278.07, -3.45,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1983.60, 267.03, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1987.99, 292.51, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19388, -1983.04, 271.55, -5.26,   0.00, 0.00, 0.11);
CreateObject(19450, -1983.05, 277.86, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1983.06, 268.37, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19358, -1983.10, 265.21, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19358, -1983.12, 263.79, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19388, -1989.75, 277.41, -5.26,   0.00, 0.00, 0.11);
CreateObject(19450, -1989.74, 271.01, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19388, -1985.79, 268.25, -5.26,   0.00, 0.00, 270.27);
CreateObject(19358, -1988.98, 268.24, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1982.58, 268.26, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(1491, -1986.53, 268.24, -7.00,   0.00, 0.00, 0.00);

 

 

Jlj4XrbzBQ8.jpg4pRT-9Av6P8.jpg-4FrpjMTeRM.jpg

 

 

Изменено пользователем Cudder

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
#Bazuka

А двери почему не исправил для них есть специальный объект и для стекла 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
des2royer

Точно просто забыл 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
#Bazuka

ID для двери: 19388

ID для стекла рама: 19404

Если что

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
des2royer

Знаю

 

ID для двери: 19388

ID для стекла рама: 19404

Если что

А это рама для стекла  поднял стекло сделал как бы регистратуру !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Aleksandr_Fedosov

Интерьер находится в латыркино .Мой первый интерьер

CreateObject(19452, -1987.92, 283.03, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1988.04, 273.43, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1984.72, 286.31, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1984.55, 276.63, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19358, -1988.27, 288.06, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1985.13, 288.06, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1981.97, 288.06, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19450, -1983.04, 283.42, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19404, -1989.75, 280.57, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19450, -1989.75, 286.92, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1990.26, 279.47, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1993.68, 279.49, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(1491, -1989.75, 278.20, -7.00,   0.00, 0.00, 270.33);
CreateObject(19358, -1991.38, 284.15, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1994.50, 284.15, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19450, -1995.33, 279.41, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1993.64, 274.69, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19452, -1988.19, 272.21, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(2028, -1983.47, 282.47, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2028, -1983.48, 280.05, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2028, -1983.49, 277.63, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1491, -1983.06, 272.34, -7.00,   0.00, 0.00, 269.95);
CreateObject(2028, -1983.49, 275.20, -6.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1981.24, 273.47, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1977.88, 273.46, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19450, -1976.10, 273.42, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1980.77, 268.75, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1977.73, 268.74, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1981.47, 268.77, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1981.40, 278.34, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1978.42, 278.33, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1977.45, 278.33, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(10152, -1989.48, 287.89, -5.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1991.44, 274.69, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19466, -1989.72, 280.53, -4.58,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1742, -1991.22, 280.40, -6.39,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1750, -1992.22, 283.82, -6.00,   0.00, 0.00, 90.37);
CreateObject(10182, -1990.33, 280.49, -6.48,   0.00, 0.00, 271.57);
CreateObject(3642, -1995.44, 279.61, -7.87,   0.00, 0.00, 359.83);
CreateObject(3168, -1981.58, 275.52, -6.09,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3187, -1976.94, 276.53, -6.13,   0.00, 0.00, 42.63);
CreateObject(3185, -1976.26, 276.43, -5.96,   0.00, 0.00, 268.20);
CreateObject(3186, -1977.64, 269.55, -6.40,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2081, -1980.56, 277.76, -6.90,   0.00, 0.00, 0.04);
CreateObject(1417, -1981.11, 269.14, -6.65,   0.00, 0.00, 178.61);
CreateObject(10111, -1987.54, 287.99, -5.76,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(10111, -1984.55, 287.98, -5.76,   0.00, 0.00, 179.95);
CreateObject(19462, -1977.78, 273.44, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1981.27, 273.42, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1987.94, 283.80, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1984.47, 283.82, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1984.57, 274.18, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1988.01, 274.13, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1985.17, 267.67, -3.49,   0.00, 90.00, 90.23);
CreateObject(19462, -1991.46, 279.48, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19462, -1994.94, 279.51, -3.49,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1988.16, 266.91, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19404, -1984.58, 262.25, -5.26,   0.00, 0.00, 270.08);
CreateObject(19358, -1987.77, 262.25, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1989.47, 263.68, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19358, -1989.43, 266.56, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19466, -1984.63, 262.29, -4.95,   0.00, 0.00, 269.43);
CreateObject(19462, -1985.20, 263.84, -3.49,   0.00, 90.00, 90.23);
CreateObject(19462, -1985.17, 264.24, -3.49,   0.00, 90.00, 90.23);
CreateObject(10226, -1987.51, 267.69, -4.58,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1417, -1983.86, 267.70, -6.70,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3178, -1988.89, 264.73, -6.02,   0.00, 0.00, 270.79);
CreateObject(19452, -1987.07, 267.04, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19466, -1989.76, 278.07, -3.45,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, -1983.60, 267.03, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19452, -1987.99, 292.51, -6.99,   0.00, 90.13, 0.00);
CreateObject(19388, -1983.04, 271.55, -5.26,   0.00, 0.00, 0.11);
CreateObject(19450, -1983.05, 277.86, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19358, -1983.06, 268.37, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19358, -1983.10, 265.21, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19358, -1983.12, 263.79, -5.26,   0.00, 0.00, 179.25);
CreateObject(19388, -1989.75, 277.41, -5.26,   0.00, 0.00, 0.11);
CreateObject(19450, -1989.74, 271.01, -5.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19388, -1985.79, 268.25, -5.26,   0.00, 0.00, 270.27);
CreateObject(19358, -1988.98, 268.24, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(19358, -1982.58, 268.26, -5.26,   0.00, 0.00, 269.90);
CreateObject(1491, -1986.53, 268.24, -7.00,   0.00, 0.00, 0.00);

Jlj4XrbzBQ8.jpg4pRT-9Av6P8.jpg-4FrpjMTeRM.jpg
Для первой работы довольно та ки не плохо молодец продолжай в том же духе
  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.