Перейти к содержанию
Авторизация  
artem.sholohoff

Казино [Amazing]

Рекомендуемые сообщения

artem.sholohoff

Инт казино амазинга post-4806-0-38325400-1432231370_thumb.pngpost-4806-0-96087200-1432231370_thumb.png

Автор Максим Яковский

CreateObject(2119, 1686.08, 2070.11, -8.96,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19381, 1680.60, 2047.64, -4.33,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1680.61, 2047.73, -13.68,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1670.99, 2047.74, -13.68,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1675.77, 2042.94, -4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19381, 1673.02, 2055.17, -4.33,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19381, 1673.02, 2068.42, -4.33,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1673.14, 2052.65, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1668.37, 2050.31, -4.41,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19452, 1685.76, 2049.48, -4.23,   90.00, 0.00, -26.82);
CreateObject(19452, 1687.81, 2052.20, -4.23,   90.00, 0.00, -46.74);
CreateObject(19452, 1690.68, 2054.04, -4.23,   90.00, 0.00, -68.04);
CreateObject(19452, 1684.80, 2046.21, -4.23,   90.00, 0.00, -5.28);
CreateObject(19378, 1689.26, 2046.07, -4.41,   0.00, 0.00, 66.90);
CreateObject(19378, 1690.29, 2048.23, -4.41,   0.00, 0.00, 52.92);
CreateObject(19378, 1691.39, 2049.37, -4.41,   0.00, 0.00, 30.12);
CreateObject(19378, 1692.90, 2050.04, -4.41,   0.00, 0.00, 7.68);
CreateObject(19452, 1694.06, 2054.72, -4.23,   90.00, 0.00, -89.40);
CreateObject(19378, 1692.50, 2052.80, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1692.50, 2062.43, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1668.33, 2059.98, -4.41,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19452, 1673.04, 2048.50, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, 1673.97, 2047.65, -4.23,   90.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1673.14, 2062.27, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1673.14, 2071.89, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1668.33, 2073.28, -4.41,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19452, 1673.02, 2061.80, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1668.33, 2063.60, -4.41,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19381, 1692.62, 2058.77, -4.33,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1697.29, 2063.62, -4.41,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19452, 1692.61, 2065.45, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1697.29, 2067.18, -4.41,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19381, 1692.66, 2067.42, -4.33,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1569, 1692.60, 2067.21, -8.87,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1692.52, 2073.52, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1697.28, 2068.73, -4.41,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19452, 1692.62, 2070.47, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19381, 1692.61, 2077.03, -4.33,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1697.30, 2072.25, -4.41,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19378, 1692.52, 2083.16, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, 1692.59, 2067.92, -13.66,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1697.30, 2081.85, -4.41,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19452, 1692.62, 2083.64, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, 1690.93, 2085.46, -4.23,   90.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1687.62, 2085.37, -13.68,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1689.14, 2090.15, -4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19381, 1687.53, 2085.47, -4.33,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1682.42, 2085.34, -11.58,   45.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1675.91, 2085.38, -13.68,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19381, 1677.92, 2085.47, -4.33,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19452, 1674.43, 2085.45, -4.23,   90.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1673.14, 2081.51, -13.68,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, 1673.04, 2075.00, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1668.33, 2076.76, -4.41,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, 1676.26, 2090.15, -4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19452, 1673.05, 2083.73, -4.23,   90.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, 1668.38, 2081.99, -4.41,   0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19381, 1673.02, 2081.21, -4.33,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19380, 1683.03, 2085.36, 2.61,   45.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(4259, 1682.65, 2087.98, -8.31,   0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19378, 1688.84, 2087.91, -4.17,   45.00, 0.00, 131.40);
CreateObject(19378, 1676.52, 2087.64, -4.17,   45.00, 0.00, -131.40);
CreateObject(1940, 1668.73, 2050.68, -2.99,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(1943, 1668.73, 2050.68, -2.91,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(1941, 1668.73, 2050.68, -2.99,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(1794, 1672.91, 2068.55, -6.94,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(10226, 1687.54, 2052.50, -4.70,   0.00, 0.00, -135.96);
CreateObject(10226, 1685.45, 2049.73, -4.70,   0.00, 0.00, -116.64);
CreateObject(10226, 1690.48, 2054.38, -4.70,   0.00, 0.00, -158.22);
CreateObject(10200, 1675.38, 2048.16, -8.46,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19458, 1675.71, 2046.60, -9.14,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(10200, 1675.38, 2049.09, -8.46,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(10200, 1675.38, 2050.02, -8.46,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(10200, 1675.38, 2050.95, -8.46,   0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(19439, 1675.40, 2052.13, -9.13,   0.00, 180.00, 23.46);
CreateObject(10200, 1675.29, 2051.40, -8.46,   0.00, 0.00, -67.44);
CreateObject(10200, 1674.93, 2052.26, -8.46,   0.00, 0.00, -67.44);
CreateObject(2937, 1673.28, 2048.95, -7.15,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(737, 1682.43, 2068.74, -10.03,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1597, 1692.18, 2061.57, -6.29,   0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1597, 1691.70, 2074.52, -6.29,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19373, 1672.54, 2074.91, -8.05,   0.00, 90.00, 45.00);
CreateObject(19378, 1671.47, 2071.67, -13.24,   0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(19378, 1671.46, 2078.38, -13.23,   0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19373, 1672.54, 2061.66, -8.05,   0.00, 90.00, 45.00);
CreateObject(19378, 1671.45, 2058.41, -13.24,   0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(19378, 1671.45, 2065.11, -13.23,   0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19439, 1684.22, 2068.53, -9.89,   0.00, 180.00, 0.00);
CreateObject(19439, 1683.68, 2069.84, -9.89,   0.00, 180.00, 45.00);
CreateObject(19439, 1682.38, 2070.37, -9.89,   0.00, 180.00, 90.00);
CreateObject(19439, 1681.06, 2069.83, -9.89,   0.00, 180.00, -45.00);
CreateObject(19439, 1680.52, 2068.53, -9.89,   0.00, 180.00, 0.00);
CreateObject(19439, 1681.06, 2067.22, -9.89,   0.00, 180.00, 45.00);
CreateObject(19439, 1682.37, 2066.68, -9.89,   0.00, 180.00, 90.00);
CreateObject(19439, 1683.68, 2067.22, -9.89,   0.00, 180.00, -45.00);
CreateObject(19429, 1682.37, 2068.55, -8.62,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19429, 1682.38, 2068.53, -8.63,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19429, 1682.42, 2068.53, -8.64,   0.00, 90.00, 45.00);
CreateObject(19429, 1682.28, 2068.43, -8.64,   0.00, 90.00, -45.00);
CreateObject(19125, 1681.62, 2066.69, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1680.52, 2067.72, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1680.51, 2069.26, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1681.60, 2070.33, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1683.10, 2070.36, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1684.19, 2069.33, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1684.20, 2067.76, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19125, 1683.11, 2066.67, -8.51,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1682.24, 2049.65, -7.92,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1682.24, 2053.06, -7.92,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19158, 1682.41, 2075.97, -3.21,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19158, 1682.39, 2055.25, -3.21,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18652, 1678.08, 2051.50, -4.38,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19380, 1677.59, 2049.97, 0.41,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1687.23, 2049.95, 0.37,   0.41, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1677.58, 2060.21, 0.43,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1687.23, 2060.20, 0.43,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1677.61, 2070.66, 0.41,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1687.23, 2070.74, 0.41,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1687.22, 2081.26, 0.41,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1677.60, 2081.21, 0.41,   0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19158, 1702.25, 2075.96, 3.90,   0.00, 180.00, 0.00);
CreateObject(19158, 1702.23, 2055.23, 3.90,   0.00, 180.00, 0.00);
CreateObject(19380, 1696.85, 2060.19, 0.37,   0.41, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1696.83, 2070.66, 0.37,   0.41, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1696.89, 2081.24, 0.37,   0.41, 90.00, 90.00);
CreateObject(19380, 1696.86, 2049.68, 0.37,   0.41, 90.00, 90.00);
CreateObject(1669, 1673.30, 2047.89, -6.98,   0.00, 0.00, 14.82);
CreateObject(1668, 1673.24, 2048.10, -6.98,   0.00, 0.00, 4.08);
CreateObject(1670, 1682.11, 2049.62, -7.52,   0.00, 0.00, -69.90);
CreateObject(1551, 1673.29, 2048.43, -6.91,   0.00, 0.00, -186.12);
CreateObject(1541, 1674.43, 2047.81, -6.74,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(10200, 1674.41, 2047.77, -8.46,   0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1664, 1673.38, 2048.71, -6.98,   0.00, 0.00, -186.12);
CreateObject(8761, 1687.33, 2052.67, -4.57,   5.00, 0.00, -128.88);
CreateObject(19474, 1686.37, 2061.85, -8.46,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19474, 1679.72, 2061.85, -8.46,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19474, 1686.37, 2074.94, -8.46,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19474, 1679.72, 2074.94, -8.46,   0.00, 0.00, 0.00);
  • Like 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Max_Eitzen

Эм, почему везде порнография? Но мне нравится :D

кек. Лайк поставил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
floZZy

От куда у тебя этот маппинг?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
artem.sholohoff

От куда у тебя этот маппинг?

я амазинг ломал :-D шучу, слили его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
st1vka

Слили и слили, мне то что, буду знать с кем работать, а с кем нет. Автор: Максим Яковский.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Red_Devils

Слили и слили, мне то что, буду знать с кем работать, а с кем нет. Автор: Максим Яковский.

Вот по этому я работал очень долгое время сам. Доверять в наше время можно только взрослым и адекватным людям. Старше 19 даже..

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Flaymeek

 

Слили и слили, мне то что, буду знать с кем работать, а с кем нет. Автор: Максим Яковский.

Вот по этому я работал очень долгое время сам. Доверять в наше время можно только взрослым и адекватным людям. Старше 19 даже..

 

 

Тоже самое...Недавно только начал разрабатывать проект с друзьями...

 

По теме:Тут можно поставить "спасибо"  лишь за то что выложил...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.